MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 24°C (75°F) Température ressentie : 25°C (78°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 69% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 4km/h (2mi/h) Direction du vent : 24° (NNE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 07/02/2023: |
Soleil : lever à 06:30, coucher à 19:39 Lune : lever à 20:33, coucher à 07:03 Température maximale de la journée : 43°C (110°F) Température minimale de la journée : 22°C (72°F) Durée d'ensoleillement : 13.0 heures Index UV : 8 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 23°C (74°F) | 23°C (73°F) | 33°C (91°F) | 40°C (104°F) | 43°C (110°F) | 38°C (100°F) | 29°C (83°F) |
Température ressentie | 26°C (78°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 32°C (90°F) | 40°C (104°F) | 45°C (113°F) | 37°C (99°F) | 29°C (84°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 9km/h (6mi/h) ![]() N (357°) | 1km/h (1mi/h) ![]() SE (139°) | 6km/h (4mi/h) ![]() NNE (24°) | 12km/h (8mi/h) ![]() NNW (338°) | 12km/h (8mi/h) ![]() NNW (335°) | 14km/h (9mi/h) ![]() N (350°) | 12km/h (7mi/h) ![]() N (8°) | 12km/h (7mi/h) ![]() N (9°) |
Rafales | 19km/h (12mi/h)) | 2km/h (1mi/h)) | 13km/h (8mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 15km/h (10mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) |
Couverture nuageuse | 12% | 12% | 14% | 15% | 18% | 9% | 10% | 4% |
Humidité | 43% | 51% | 55% | 30% | 19% | 16% | 22% | 46% |
Point de rosée | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 16°C (60°F) |
Pression en hPa/mb | 1008 | 1007 | 1009 | 1010 | 1009 | 1005 | 1005 | 1007 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |