> Arrivals | Flight | Origin | Time |
Monday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Monday |  | ZP863 | Viru Viru International Airport (BO) | 16:35 |
Monday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:10 |
Tuesday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Tuesday |  | ZP848 | Carrasco International Airport (UY) | 16:30 |
Tuesday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:10 |
Wednesday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Wednesday |  | ZP863 | Viru Viru International Airport (BO) | 16:35 |
Wednesday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:10 |
Thursday |  | ZP846 | Carrasco International Airport (UY) | 07:40 |
Thursday |  | ZP | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (US) | 17:00 |
Thursday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Thursday |  | ZP848 | Carrasco International Airport (UY) | 16:30 |
Thursday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:10 |
Friday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Friday |  | ZP863 | Viru Viru International Airport (BO) | 16:35 |
Friday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:10 |
Saturday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Saturday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:40 |
Sunday |  | ZP845 | Carrasco International Airport (UY) | 10:30 |
Sunday |  | ZP848 | Carrasco International Airport (UY) | 16:30 |
Sunday |  | ZP819 | Jorge Newbery Airport (AR) | 22:40 |
Disclaimer: the above timetable is given as an indication. Furthermore, codeshared flights may not be displayed.